统计
承诺总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
和平区 454 110 250 32 62
沈河区 440 95 267 23 55
大东区 501 139 339 6 17
皇姑区 410 81 279 15 35
铁西区 694 46 591 22 35
苏家屯区 192 43 120 13 16
东陵区 6 3 1 2
沈北新区 416 49 307 33 27
于洪区 580 29 520 10 21
辽中区 179 79 69 19 12
康平县 107 26 74 1 6
法库县 159 91 41 15 12
新民市 199 90 62 26 21
浑南区 376 122 186 14 54
法库经济开发区 1 1
沈阳经济技术开发区 108 5 95 1 7
细河经济区 1 1
中山区 188 32 68 88
西岗区 123 23 44 54 2
沙河口区 549 31 125 322 71
甘井子区 841 218 337 262 24
旅顺口区 304 27 199 55 23
金普新区 1325 323 695 286 21
长海县 44 3 38 3
瓦房店市 409 54 81 264 10
普兰店区 412 114 160 105 33
庄河市 286 24 203 49 10
保税区 59 8 33 15 3
高新技术产业园 233 13 152 68
长兴岛经济区 57 3 30 15 9
花园口经济区 7 6 1
鞍山市铁东区 220 78 98 39 5
鞍山市铁西区 166 45 66 47 8
鞍山市立山区 201 57 89 47 8
鞍山市千山区 49 7 17 25
台安县 150 3 91 45 11
岫岩满族自治县 206 4 30 171 1
海城市 648 43 230 343 32
鞍山经济开发区 25 6 7 11 1
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 42 8 22 10 2
抚顺市新抚区 108 64 24 19 1
抚顺市东洲区 93 50 32 11
抚顺市望花区 135 77 34 21 3
抚顺市顺城区 233 128 62 43
抚顺县 20 2 8 5 5
新宾满族自治县 78 19 41 15 3
清原满族自治县 65 12 27 22 4
本溪市平山区 139 5 93 25 16
本溪市溪湖区 86 1 69 13 3
本溪市明山区 233 5 159 47 22
本溪市南芬区 29 21 2 6
本溪满族自治县 131 8 69 46 8
桓仁满族自治县 340 13 146 136 45
经济技术开发区 5 5
丹东市元宝区 108 7 73 24 4
丹东市振兴区 233 5 150 63 15
丹东市振安区 89 3 44 25 17
宽甸满族自治县 98 2 20 62 14
东港市 295 3 149 133 10
凤城市 192 6 59 110 17
丹东边境经济合作区 39 22 11 6
大孤山经济区 2 2
古塔区 177 16 115 34 12
凌河区 197 11 142 34 10
太和区 84 17 38 17 12
黑山县 147 10 115 10 12
义县 100 22 16 61 1
凌海市 212 18 11 165 18
北镇市 249 21 83 107 38
滨海新区 22 2 3 5 12
松山新区 202 27 54 14 107
经济技术开发区 12 2 4 5 1
站前区 225 25 148 47 5
西市区 161 12 103 39 7
鲅鱼圈区 291 9 73 204 5
老边区 121 6 46 56 13
盖州市 327 28 125 160 14
大石桥市 305 23 55 212 15
经济开发区 4 2 2
中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区管理委会 2 1 1
自贸区营口片区 1 1
阜新市海州区 192 11 151 16 14
阜新市新邱区 122 13 31 27 51
阜新市太平区 88 4 60 12 12
阜新市清河门区 131 21 35 10 65
阜新市细河区 384 8 86 128 162
阜新蒙古族自治县 345 18 136 103 88
彰武县 178 29 84 22 43
阜新经济开发区 26 1 23 2
白塔区 293 62 135 61 35
文圣区 86 19 47 18 2
宏伟区 72 23 32 13 4
弓长岭区 63 7 40 14 2
太子河区 60 12 18 21 9
辽阳县 161 11 70 73 7
灯塔市 167 58 54 44 11
双台子区 150 4 115 24 7
兴隆台区 477 28 305 131 13
大洼区 222 7 130 57 28
盘山县 153 9 85 36 23
辽东湾新区 12 9 3
赵家开发区(经济技术开发区) 2 1 1
辽河口生态经济区 1 1
银州区 163 1 106 38 18
清河区 36 4 16 10 6
铁岭县 72 2 36 31 3
西丰县 113 4 53 23 33
调兵山市 160 9 73 68 10
开原市 134 6 93 31 4
经济技术开发区 12 11 1
新城区 7 5 2
昌图县 280 5 19 167 89
双塔区 273 10 116 140 7
龙城区 109 1 21 54 33
朝阳县 222 2 8 211 1
建平县 171 2 45 123 1
喀喇沁左翼蒙古族自治县 148 19 86 40 3
北票市 204 18 43 127 16
凌源市 274 11 108 144 11
北票经济开发区 2 2
连山区 222 7 91 116 8
龙港区 174 11 70 72 21
南票区 84 16 19 41 8
建昌县 180 19 85 71 5
兴城市 178 28 25 78 47
北港工业区 1 1
杨家杖子经济开发区 1 1
绥中县 139 11 83 45
汪家街道 2 1 1
深井子街道 1 1
李石街道 28 15 5 8
拉古街道 1 1
高湾经济区 24 10 9 5